1er tour
Baromètre des intentions de vote
Classement par score décroissant, dernière observation disponible
Cette page agrège les derniers sondages publics disponibles sur le 1er tour de la présidentielle 2027. MonVote.Info consolide les vagues les plus récentes, affiche les sources explicitement et renvoie vers la méthodologie complète.
1er tour
Classement par score décroissant, dernière observation disponible
Historique récent
Tableau consolidé des entrées disponibles dans la base `polls`, présenté pour le 1er tour. Les sources restent visibles pour faciliter la vérification éditoriale.
| Candidat | Parti | Score | Source | Date |
|---|---|---|---|---|
| Édouard Philippe | Horizons | 26 % | Agrégat Ifop/BVA/OpinionWay — mai 2026 | 1 mai 2026 |
| Marine Le Pen | RN | 25 % | Agrégat Ifop/BVA/OpinionWay — mai 2026 | 1 mai 2026 |
| Jordan Bardella | RN | 14 % | Agrégat Ifop/BVA/OpinionWay — mai 2026 | 1 mai 2026 |
| François Bayrou | MoDem | 10 % | Agrégat Ifop/BVA/OpinionWay — mai 2026 | 1 mai 2026 |
| Jean-Luc Mélenchon | LFI | 10 % | Agrégat Ifop/BVA/OpinionWay — mai 2026 | 1 mai 2026 |
| Gabriel Attal | Renaissance | 9 % | Agrégat Ifop/BVA/OpinionWay — mai 2026 | 1 mai 2026 |
| Raphaël Glucksmann | PS-Place publique | 8 % | Agrégat Ifop/BVA/OpinionWay — mai 2026 | 1 mai 2026 |
| Xavier Bertrand | LR | 6 % | Agrégat Ifop/BVA/OpinionWay — mai 2026 | 1 mai 2026 |
| Bruno Retailleau | LR | 5 % | Agrégat Ifop/BVA/OpinionWay — mai 2026 | 1 mai 2026 |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | 4 % | Agrégat Ifop/BVA/OpinionWay — mai 2026 | 1 mai 2026 |
| Jordan Bardella | RN | 35 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Jordan Bardella | RN | 34 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Marine Le Pen | RN | 33 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Marine Le Pen | RN | 32 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Édouard Philippe | Horizons | 19 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Édouard Philippe | Horizons | 19 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Gabriel Attal | Renaissance | 14 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Gabriel Attal | Renaissance | 14 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Bruno Retailleau | LR | 13 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Jean-Luc Mélenchon | LFI | 13 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Bruno Retailleau | LR | 12 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Jean-Luc Mélenchon | LFI | 12 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Jean-Luc Mélenchon | LFI | 12 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Jean-Luc Mélenchon | LFI | 12 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Raphaël Glucksmann | PS-Place publique | 12 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Raphaël Glucksmann | PS-Place publique | 12 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Raphaël Glucksmann | PS-Place publique | 11 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Raphaël Glucksmann | PS-Place publique | 11 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Bruno Retailleau | LR | 10 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Bruno Retailleau | LR | 9 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | 4 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | 4 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | 4 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | 4 % | Toluna Harris Interactive pour RTL et M6 - hypotheses 1er tour (28-30 avril 2026) | 30 avril 2026 |
Méthodologie courte: nous affichons ici des sondages publics agrégés ou repris tels quels lorsqu'ils sont comparables sur le 1er tour. Pour comprendre les règles de sélection, les limites éditoriales et les sources retenues, consultez la page méthodologie.
MonVote.Info est un projet citoyen, gratuit et sans publicité.
Soutenir le projet